# | Title | Publish Date | Attachments |
---|---|---|---|
1 | Rajulation | 24-02-2025 | |
2 | delar applaction farom | 24-02-2025 | |
3 | oms sals | 30-01-2025 | |
4 | oms | 12-01-2025 | |
5 | citgent chartr | 30-12-2024 | |
6 | khado bandob talika halnagadkaron | 29-12-2024 | |
7 | খাদ্য বান্ধব হালনাগাদ তথ্য ২০২১-২২ | 30-03-2022 | |
8 | রূপসা উপজেলার খাদ্য বান্ধব কর্মসূচীর হত দরিদ্রদের নামের তালিকা ২০২০ | 01-03-2020 | |
9 | উপজেলা খাদ্য অফিস, রূপসা, খুলনা এডিজি ২০১৯ এর লক্ষমাত্রা | 05-12-2019 | |
10 | রূপসা উপজেলায় আভ্যান্তরীন আমন ধান সংগ্রহ ১৯-২০ উপলক্ষ্যে ৭৩২ জনের লাটারীর মাধ্যমে বাছাইকৃত তালিকা | 05-12-2019 | |
11 | Information and service are being provided through National Web Portal. Collect your information and take service from the portal. | 11-12-2017 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS